#1
float table_1D_1(122,5) #h(J/kg), T(K), liquid fraction, rho(kg/m3), k(W/mK)
3061.75 300.00 0.00 2260.00 0.50
11336.75 305.00 0.00 2260.00 0.50
19611.75 310.00 0.00 2260.00 0.50
27886.75 315.00 0.00 2260.00 0.50
36161.75 320.00 0.00 2260.00 0.50
44436.75 325.00 0.00 2260.00 0.50
52711.75 330.00 0.00 2260.00 0.50
60986.75 335.00 0.00 2260.00 0.50
69261.75 340.00 0.00 2260.00 0.50
77536.75 345.00 0.00 2260.00 0.50
85811.75 350.00 0.00 2260.00 0.50
94086.75 355.00 0.00 2260.00 0.50
102361.75 360.00 0.00 2260.00 0.50
110636.75 365.00 0.00 2260.00 0.50
118911.75 370.00 0.00 2260.00 0.50
127186.75 375.00 0.00 2260.00 0.50
135461.75 380.00 0.00 2260.00 0.50
143736.75 385.00 0.00 2260.00 0.50
152011.75 390.00 0.00 2260.00 0.50
160286.75 395.00 0.00 2260.00 0.50
168561.75 400.00 0.00 2260.00 0.50
176836.75 405.00 0.00 2260.00 0.50
185111.75 410.00 0.00 2260.00 0.50
193386.75 415.00 0.00 2260.00 0.50
201661.75 420.00 0.00 2260.00 0.50
209936.75 425.00 0.00 2260.00 0.50
218211.75 430.00 0.00 2260.00 0.50
226486.75 435.00 0.00 2260.00 0.50
234761.75 440.00 0.00 2260.00 0.50
243036.75 445.00 0.00 2260.00 0.50
251311.75 450.00 0.00 2260.00 0.50
259586.75 455.00 0.00 2260.00 0.50
267861.75 460.00 0.00 2260.00 0.50
276136.75 465.00 0.00 2260.00 0.50
284411.75 470.00 0.00 2260.00 0.50
292686.75 475.00 0.00 2260.00 0.50
300961.75 480.00 0.00 2260.00 0.50
309236.75 485.00 0.00 2260.00 0.50
317511.75 490.00 0.00 2260.00 0.50
325786.75 495.00 0.00 2260.00 0.50
334061.75 500.00 0.00 2260.00 0.50
342336.75 505.00 0.00 2260.00 0.50
350611.75 510.00 0.00 2260.00 0.50
358886.75 515.00 0.00 2260.00 0.50
367161.75 520.00 0.00 2260.00 0.50
375436.75 525.00 0.00 2260.00 0.50
383711.75 530.00 0.00 2260.00 0.50
391986.75 535.00 0.00 2260.00 0.50
400261.75 540.00 0.00 2260.00 0.50
408536.75 545.00 0.00 2260.00 0.50
416811.75 550.00 0.00 2260.00 0.50
425086.75 555.00 0.00 2260.00 0.50
433361.75 560.00 0.00 2260.00 0.50
441636.75 565.00 0.00 2260.00 0.50
449911.75 570.00 0.00 2260.00 0.50
458186.75 575.00 0.00 2260.00 0.50
465055.00 579.15 0.00 2260.00 0.50
473555.00 579.15 0.05 2242.00 0.50
482055.00 579.15 0.10 2224.00 0.50
490555.00 579.15 0.15 2206.00 0.50
499055.00 579.15 0.20 2188.00 0.50
507555.00 579.15 0.25 2170.00 0.50
516055.00 579.15 0.30 2152.00 0.50
524555.00 579.15 0.35 2134.00 0.50
533055.00 579.15 0.40 2116.00 0.50
541555.00 579.15 0.45 2098.00 0.50
550055.00 579.15 0.50 2080.00 0.50
558555.00 579.15 0.55 2062.00 0.50
567055.00 579.15 0.60 2044.00 0.50
575555.00 579.15 0.65 2026.00 0.50
584055.00 579.15 0.70 2008.00 0.50
592555.00 579.15 0.75 1990.00 0.50
601055.00 579.15 0.80 1972.00 0.50
609555.00 579.15 0.85 1954.00 0.50
618055.00 579.15 0.90 1936.00 0.50
626555.00 579.15 0.95 1918.00 0.50
635055.00 579.15 1.00 1900.00 0.50
636461.75 580.00 1.00 1900.00 0.50
644736.75 585.00 1.00 1900.00 0.50
653011.75 590.00 1.00 1900.00 0.50
661286.75 595.00 1.00 1900.00 0.50
669561.75 600.00 1.00 1900.00 0.50
677836.75 605.00 1.00 1900.00 0.50
686111.75 610.00 1.00 1900.00 0.50
694386.75 615.00 1.00 1900.00 0.50
702661.75 620.00 1.00 1900.00 0.50
710936.75 625.00 1.00 1900.00 0.50
719211.75 630.00 1.00 1900.00 0.50
727486.75 635.00 1.00 1900.00 0.50
735761.75 640.00 1.00 1900.00 0.50
744036.75 645.00 1.00 1900.00 0.50
752311.75 650.00 1.00 1900.00 0.50
760586.75 655.00 1.00 1900.00 0.50
768861.75 660.00 1.00 1900.00 0.50
777136.75 665.00 1.00 1900.00 0.50
785411.75 670.00 1.00 1900.00 0.50
793686.75 675.00 1.00 1900.00 0.50
801961.75 680.00 1.00 1900.00 0.50
810236.75 685.00 1.00 1900.00 0.50
818511.75 690.00 1.00 1900.00 0.50
826786.75 695.00 1.00 1900.00 0.50
835061.75 700.00 1.00 1900.00 0.50
843336.75 705.00 1.00 1900.00 0.50
851611.75 710.00 1.00 1900.00 0.50
859886.75 715.00 1.00 1900.00 0.50
868161.75 720.00 1.00 1900.00 0.50
876436.75 725.00 1.00 1900.00 0.50
884711.75 730.00 1.00 1900.00 0.50
892986.75 735.00 1.00 1900.00 0.50
901261.75 740.00 1.00 1900.00 0.50
909536.75 745.00 1.00 1900.00 0.50
917811.75 750.00 1.00 1900.00 0.50
926086.75 755.00 1.00 1900.00 0.50
934361.75 760.00 1.00 1900.00 0.50
942636.75 765.00 1.00 1900.00 0.50
950911.75 770.00 1.00 1900.00 0.50
959186.75 775.00 1.00 1900.00 0.50
967461.75 780.00 1.00 1900.00 0.50
975736.75 785.00 1.00 1900.00 0.50
984011.75 790.00 1.00 1900.00 0.50
992286.75 795.00 1.00 1900.00 0.50
1000561.75 800.00 1.00 1900.00 0.50
